Championnat hiver 2004, résultats finals

TA 100 po. et plus
  1. 42 Nancy Gosselin 845
  2. 3H Claude Perreault 815
  3. 35 Francois Cabana 747
  4. 44 Bertrand Cabana 675
  5. B33 Alain Béland 620
  6. 9 Serge Messier 554
  7. 88 Boby Messier 515
  8. 5 Éric Beaudoin 489
  9. 27 Michel Langelier 320
  10. 43 Reynald Ménard 160
  11. 33 Nicole Picard 68
TA 100 po et moin
  1. 47 Claude Cournoyer 1030
  2. 21 Joël Lamarche 841
  3. 98 Jacques Pelletier 797
  4. Z28 Claude Bonin 764
  5. 29 Jean Richard 470
  6. 87 Mario Tremblay 417
  7. 61 Patrick Bousquet 410
  8. 71 Maxime Dufault 382
  9. 6 Michel Lauzon 366
  10. 68 Francois Bousquet 365
  11. 69 Sebastien Cissel 321
  12. 26 Jocelyn Roy 321
  13. 3 Jean-Francois Cissel 319
  14. 70 Stephane Tremblay 310
  15. 67 Stéphane Plourde 297
  16. 88 Tony Doyon 296
  17. 77 Phillipe Simard 271
  18. 1 Marcel Laflamme 265
  19. 80 Bertrand Plouffe 257
  20. 9 Serge Messier 234
  21. 29Z Stéphane Lemaire 190
  22. 04 Christian Nadon 183
  23. 998 Philippe Nadeau 156
  24. 555 Steve Ouelette 136
  25. 8 Rolland Marcoux 127
  26. 31 Alain Poirier 102
  27. 25 Jimmy Laflamme 80
  28. 12 Luc Nadon 66
  29. 20 Pierre-Luc Lavallée 51
  30. 45 Kevin Beaucage 51
  31. 16 Daniel Demers 49
  32. 187 Patrick Foster 48
  33. 11 Jean-Francois Dubé 39
  34. 4 Nathalie Héroux 35
  35. 89 Dominic Doyon 33
Propulsion
  1. 20 Pierre et Pat «exhaust» 956
  2. 70 Claude Côté 920
  3. 911 Sylvain Rondeau 752
  4. 130 Jean-Luc Larocque 736
  5. 79 Nicolas Gauthier 605
  6. 30 Serge Doyon 466
  7. 46 Yves Couture 360
  8. 11 Steve Dubé 279
  9. 93 Daniel Messier 243
  10. M39 Raoul Doiron 195
  11. 45 Elaina Hébert 146
  12. 7 Eric et Pierre Berthiaume 102
  13. 02 Dany Guévin 54
  14. 49 Jean-Martin Chauvette 48
  15. 44 Stéphane Brouillard 26