




| FOND DE POINTS | ||||
| 28-Feb-09 | ||||
| TRACTION-AVANT | ||||
| INSA | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 961 | TROPHÉE |
| 2- | 19 | MICHEL ST-JEAN | 774 | TROPHÉE:2ÈME ET RECRUE |
| 3- | 12 | NIKOS HALIKAS | 754 | TROPHÉE |
| 4- | 113 | STEVE & STÉPHANE | 723 | |
| 5- | 51 | ANDRÉ MAJOR | 656 | TROPHÉE PLUS BELLE VOITURE |
| 6- | O7 | STÉPHANE DUPUIS | 603 | |
| 7- | 3 | ANDRÉ BISAILLON | 555 | |
| 8- | 16 | DANIEL DEMERS | 514 | |
| 9- | 76 | NICOLAS DESCÔTEAUX | 508 | |
| 10- | 4 | MIGUEL GUÉNETTE | 491 | |
| 11- | 88 | DOMINIC DOYON | 484 | |
| 12- | 87 | STÉPHANE & MARIO TREMBLAY | 450 | |
| 13- | 85 | JOSIANNE DAUPHINAIS & CARL GIARD | 422 | |
| 14- | 44 | PATRICK LECLERC | 377 | |
| 15- | 21 | ALEXANDRE BRAULT | 375 | |
| 16- | 20 | GUILLAUME LETARTE | 336 | |
| 17- | O7J | JASON MORISSETTE | 290 | |
| 18- | 101 | ALEXANDRE RAYMOND | 289 | |
| 19- | 444 | CHRISTIAN MAHEU | 277 | |
| 20- | 618 | PATRICK LÉPINE | 260 | |
| 21- | 14 | MARILOU CARRIER | 223 | |
| 22- | 64 | YVON GÉLINAS | 210 | |
| 23- | 15 | RICHARD PELLETIER | 205 | |
| 24- | 66 | PATRICE LABONTÉ | 200 | |
| 25- | 77 | DOMINIC BÉLISLE | 192 | |
| 26- | 23X | NORMAND TREMBLAY | 144 | |
| 27- | 23 | CARL BISAILLON | 135 | |
| 28- | 93 | DAVID RICARD | 119 | |
| 29- | 8 | STEVE TREMBLAY | 118 | |
| 30- | 28 | CLAUDE THÉRIAULT | 88 | |
| 31- | 99 | PATRICK & FRANCIS | 77 | |
| 32- | 68 | STÉPHANE GAUVREAU | 28 | |
| 33- | 69 | MICHAEL BOUCHER | 28 | |
| 34- | 46 | DAVID NAULT | 20 | |
| GAGNANT MÉCANO | # 19 | MARIO ST-JEAN | TROPHÉE | |
| GAGNANT FEMME | # 85 | LOUISE RONDEAU | TROPHÉE |
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLOUS | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | Z28 | CLAUDE BONIN | 930 | TROPHÉE |
| 2- | 22F | STEVE FORGET | 861 | TROPHÉE 2ÈME POSITION ET PLUS BELLE VOITURE |
| 3- | 16 | DANIEL DEMERS | 829 | TROPHÉE |
| 4- | 105D | MARIO LALANCETTE | 684 | |
| 5- | 45 | PIERRE-OLIVIER TRUDEL | 645 | |
| 6- | 81 | CHRISTIAN GRATTON | 644 | |
| 7- | 11 | ALAIN SAUVÉ | 643 | |
| 8- | 8 | LUC LACHARITÉ | 601 | |
| 9- | 73 | MARTIN SIMARD | 542 | |
| 10- | 35 | SERGE CÔTÉ | 515 | TROPHÉE RECRUE |
| 11- | 22 | LUCIE DAGENAIS | 512 | |
| 12- | 2 | DENIS PELLERIN | 455 | |
| 13- | 3 | JOCELYN CISSELL | 424 | |
| 14- | 98 | ISABELLE TREMBLAY | 167 | |
| 15- | OO7 | ALEXANDRE BOISVERT | 153 | |
| 16- | 69 | MICHEL NADEAU | 115 | |
| UNE CORRECTION A DÛ ÊTRE FAITE DANS LA | ||||
| CLASSE MÉCANO CLOUS POUR LE TROPHÉE | ||||
| DE LA SAISON CAR LE PILOTE QUI COURSE | ||||
| DOIT FAIRE SES COURSES AVEC LE MÊME | ||||
| NUMÉRO DE VÉHICULE INSCRIT À LA | ||||
| PREMIÈRE COURSE. | ||||
| MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION | ||||
| MÉCANO TRACTION-AVANT CLOUS | # 22 PATRICK GRATTON | |||
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLASSE: MODIFIÉ | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | O1 | ÉRIC MIREAULT | 1011 | TROPHÉE |
| 2- | 17 | JEAN DENIS | 796 | TROPHÉE 2ÈME POSITION ET PLUS BELLE VOITURE |
| 3- | 422 | MARC-ANDRÉ DEMERS | 709 | TROPHÉE |
| 4- | 111 | CARL TREMBLAY | 608 | |
| 5- | O8 | BERTRAND BOUCHARD | 531 | TROPHÉE PLUS BELLE VOITURE |
| 6- | 10 | FRANÇOIS GRATTON | 430 | |
| 7- | 23 | SYLVAIN MOREL | 345 | |
| 8- | 14 | CHRISTIAN GRATTON | 282 | |
| 9- | 27 | SYLVAIN DUBÉ | 262 | |
| 10- | 33 | SIMON PAPINEAU | 165 | |
| 11- | 4 | BUDDY FORD | 133 | |
| 12- | 14 | BENOÎT TOUTANT | 86 | |
| 13- | O2 | RÉMI MALTAIS | 80 | |
| 14- | 26 | SÉBASTIEN COSSETTE | 80 | |
| 15- | 32 | SYLVAIN AUCLAIR | 58 | |
| 16- | 98 | SHAWN FORD | 40 | |
| DANS LA CLASSE TRACTION-AVANT MODIFIÉ, | ||||
| LE NUMÉRO 17 ET 08 ÉTAIENT À ÉGALITÉ POUR LE | ||||
| TROPHÉE DE LA PLUS BELLE VOITURE. | ||||
| SUITE À LA GÉNÉROSITÉ DE STÉPHANE LANGLOIS; | ||||
| ANCIEN PILOTE DANS LA CLASSE PROPULSION, | ||||
| NOUS AVONS REMIS 2 TROPHÉES. | ||||
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________| TOUS LES PILOTES INSCRITS | |||
| ONT L'OBLIGATION D'ASSISTER | |||
| À LA RÉUNION DES PILOTES | |||
| PRÉVUE À 12H30 / À TOUTES | |||
| LES SEMAINES. | |||
| DATE: 22 FÉVRIER 2009 | |||
| FOND DE POINTS | |||
| TRACTION-AVANT | |||
| CLASSE : INSA | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 798 |
| 2- | 19 | MICHEL ST-JEAN | 634 |
| 3- | 12 | NIKOS HALIKAS | 576 |
| 4- | 51 | ANDRÉ MAJOR | 498 |
| 5- | 113 | STEVE & STÉPHANE | 493 |
| 6- | 3 | ANDRÉ BISAILLON | 481 |
| 7- | 16 | DANIEL DEMERS | 468 |
| 8- | 4 | MIGUEL GUÉNETTE | 465 |
| 9- | O7 | STÉPHANE DUPUIS | 459 |
| 10- | 76 | NICOLAS DESCÔTEAUX | 410 |
| 11- | 87 | STÉPHANE & MARIO TREMBLAY | 394 |
| 12- | 88 | DOMINIC DOYON | 344 |
| 13- | 20 | GUILLAUME LETARTE | 336 |
| 14- | 44 | PATRICK LECLERC | 303 |
| 15- | O7J | JASON MORISSETTE | 290 |
| 16- | 21 | ALEXANDRE BRAULT | 275 |
| 17- | 85 | JOSIANNE DAUPHINAIS & CARL GIARD | 275 |
| 18- | 101 | ALEXANDRE RAYMOND | 244 |
| 19- | 444 | CHRISTIAN MAHEU | 234 |
| 20- | 64 | YVON GÉLINAS | 210 |
| 21- | 15 | RICHARD PELLETIER | 194 |
| 22- | 618 | PATRICK LÉPINE | 187 |
| 23- | 77 | DOMINIC BÉLISLE | 178 |
| 24- | 14 | MARILOU CARRIER | 174 |
| 25- | 23 | CARL BISAILLON | 135 |
| 26- | 66 | PATRICE LABONTÉ | 128 |
| 27- | 23X | NORMAND TREMBLAY | 103 |
| 28- | 93 | DAVID RICARD | 89 |
| 29- | 99 | PATRICK & FRANCIS | 77 |
| 30- | 8 | STEVE TREMBLAY | 58 |
| 31- | 68 | STÉPHANE GAUVREAU | 28 |
| 32- | 69 | MICHAEL BOUCHER | 28 |
| 33- | 46 | DAVID NAULT | 20 |
| 34- | 28 | CLAUDE THÉRIAULT | 58 |
| CLASSE : CLOUS | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | 22F | STEVE FORGET | 726 | |
| 2- | Z28 | CLAUDE BONIN | 715 | |
| 3- | 45 | PIERRE-OLIVIER TRUDEL | 645 | |
| 4- | 16 | DANIEL DEMERS | 640 | |
| 5- | 81 | CHRISTIAN GRATTON | 574 | |
| 6- | 105D | MARIO LALANCETTE | 549 | |
| 7- | 55 | LUC LACHARITÉ | 479 | |
| 8- | 11 | ALAIN SAUVÉ | 478 | |
| 9- | 73 | MARTIN SIMARD | 428 | |
| 10- | 3 | JOCELYN CISSELL | 424 | |
| 11- | 22 | LUCIE DAGENAIS | 397 | |
| 12- | 35 | SERGE CÔTÉ | 340 | |
| 13- | 2 | DENIS PELLERIN | 329 | |
| 14- | 98 | ISABELLE TREMBLAY | 167 | |
| 15- | OO7 | ALEXANDRE BOISVERT | 125 | |
| 16- | 69 | MICHEL NADEAU | 115 |
|
CLASSE : MODIFIÉS | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | O1 | ÉRIC MIREAULT | 906 | |
| 2- | 17 | JEAN DENIS | 673 | |
| 3- | 95 | JEAN BOISSONNEAULT | 602 | |
| 4- | 422 | MARC-ANDRÉ DEMERS | 521 | |
| 5- | 111 | CARL TREMBLAY | 383 | |
| 6- | 23 | SYLVAIN MOREL | 345 | |
| 7- | O8 | BERTRAND BOUCHARD | 341 | |
| 8- | 10 | FRANÇOIS GRATTON | 250 | |
| 9- | 14 | CHRISTIAN GRATTON | 188 | |
| 10- | 14 | BENOÎT TOUTANT | 86 | |
| 11- | O2 | RÉMI MALTAIS | 80 | |
| 12- | 27 | RICHARD BOULIANNE | 76 | |
| 13- | 32 | SYLVAIN AUCLAIR | 58 | |
| 14- | 4 | BUDDY FORD | 43 | |
| 15- | 33 | GABRIEL BOUCHARD | 43 | |
| 16- | 98 | SHAWN FORD | 40 | |
| FOND DE POINTS | |||
| TRACTION-AVANT | |||
| CLASSE INSA | |||
| 15-Fevrier-09 | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 704 |
| 2- | 19 | MICHEL ST-JEAN | 541 |
| 3- | 4 | MIGUEL GUÉNETTE | 465 |
| 4- | 12 | NIKOS HALIKAS | 441 |
| 5- | 3 | ANDRÉ BISAILLON | 433 |
| 6- | 16 | DANIEL DEMERS | 424 |
| 7- | 113 | STEVE & STÉPHANE | 424 |
| 8- | 51 | ANDRÉ MAJOR | 412 |
| 9- | O7 | STÉPHANE DUPUIS | 405 |
| 10- | 87 | STÉPHANE & MARIO TREMBLAY | 340 |
| 11- | 76 | NICOLAS DESCÔTEAUX | 325 |
| 12- | 88 | DOMINIC DOYON | 302 |
| 13- | 20 | GUILLAUME LETARTE | 266 |
| 14- | 85 | JOSIANNE DAUPHINAIS / CARL GIARD | 260 |
| 15- | O7J | JASON MORISSETTE | 258 |
| 16- | 21 | ALEXANDRE BRAULT | 252 |
| 17- | 101 | ALEXANDRE RAYMOND | 211 |
| 18- | 444 | CHRISTIAN MAHEU | 204 |
| 19- | 44 | PATRICK LECLERC | 197 |
| 20- | 618 | PATRICK LÉPINE | 187 |
| 21- | 64 | YVON GÉLINAS | 162 |
| 22- | 15 | RICHARD PELLETIER | 146 |
| 23- | 14 | MARILOU CARRIER | 137 |
| 24- | 23 | CARL BISAILLON | 135 |
| 25- | 77 | ISABELLE TREMBLAY | 124 |
| 26- | 23X | NORMAND TREMBLAY | 103 |
| 27- | 66 | PATRICE LABONTÉ | 83 |
| 28- | 93 | DAVID RICARD | 67 |
| 29- | 99 | PATRICK & FRANCIS | 65 |
| 30- | 8 | ROLAND MARCOUX | 25 |
| 31- | 28 | 14 | |
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLASSE : CLOUS | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | 45 | PIERRE-OLIVIER TRUDEL | 645 | |
| 2- | 22F | STEVE FORGET | 586 | |
| 3- | Z28 | CLAUDE BONIN | 575 | |
| 4- | 16 | DANIEL DEMERS | 553 | |
| 5- | 81 | CHRISTIAN GRATTON | 490 | |
| 6- | D105 | MARIO LALANCETTE | 477 | |
| 7- | 3 | JOCELYN CISSELL | 424 | |
| 8- | 11 | ALAIN SAUVÉ | 409 | |
| 9- | 55 | LUC LACHARITÉ | 400 | |
| 10- | 73 | MARTIN SIMARD | 361 | |
| 11- | 22 | LUCIE DAGENAIS | 332 | |
| 12- | 2 | DENIS PELLERIN | 291 | |
| 13- | 35 | SERGE CÔTÉ | 243 | |
| 14- | 98 | ISABELLE TREMBLAY | 167 | |
| 15- | OO7 | ALEXANDRE BOISVERT | 125 |
|
TRACTION-AVANT | ||
| CLASSE : MODIFIÉ | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | O1 | ÉRIC MIREAULT | 798 |
| 2- | 17 | JEAN DENIS | 608 |
| 3- | 95 | JEAN BOISSONNEAULT | 602 |
| 4- | 422 | MARC-ANDRÉ DEMERS | 415 |
| 5- | 23 | SYLVAIN MOREL | 345 |
| 6- | O8 | BERTRAND BOUCHARD | 248 |
| 7- | 111 | CARL TREMBLAY | 248 |
| 8- | 10 | FRANÇOIS GRATTON | 125 |
| 9- | 14 | BENOIT TOUTANT | 86 |
| 10- | 14 | CHRISTIAN GRATTON | 84 |
| 11- | O2 | RÉMI MALTAIS | 80 |
| 12- | 27 | RICHARD BOULIANNE | 76 |
| 13- | 32 | SYLVAIN AUCLAIR | 58 |
| 14- | 4 | BUDDY FORD | 43 |
| 15- | 33 | GABRIEL BOUCHARD | 43 |
| 16- | 98 | SHAWN FORD | 40 |
_____________________________________________________________________
| DATE: 8 FÉVRIER 2009 | |||
| FOND DE POINTS | |||
| TRACTION-AVANT | |||
| CLASSE : CLOUS | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 45 | PIERRE-OLIVIER TRUDEL | 645 |
| 2- | Z28 | CLAUDE BONIN | 462 |
| 3- | 16 | DANIEL DEMERS | 455 |
| 4- | 22F | STEVE FORGET | 436 |
| 5- | 55 | LUC LACHARITÉ | 400 |
| 6- | 105D | MARIO LALANCETTE | 387 |
| 7- | 81 | CHRISTIAN GRATTON | 384 |
| 8- | 3 | JOCELYN CISSELL | 358 |
| 9- | 11 | ALAIN SAUVÉ | 301 |
| 10- | 73 | MARTIN SIMARD | 298 |
| 11- | 22 | LUCIE DAGENAIS | 256 |
| 12- | 2 | DENIS PELLERIN | 237 |
| 13- | 35 | SERGE CÔTÉ | 189 |
| 14- | 98 | ISABELLE TREMBLAY | 167 |
| 15- | OO7 | ALEXANDRE BOISVERT | 125 |
CLASSE : MODIFIÉS |
|||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | O1 | ÉRIC MIREAULT | 648 |
| 2- | 95 | JEAN BOISSONNEAULT | 513 |
| 3- | 17 | JEAN DENIS | 488 |
| 4- | 23 | SYLVAIN MOREL | 345 |
| 5- | 422 | MARC-ANDRÉ DEMERS | 280 |
| 6- | 111 | CARL TREMBLAY | 170 |
| 7- | O8 | BERTRAND BOUCHARD | 154 |
| 8- | 10 | FRANÇOIS GRATTON | 125 |
| 9- | 14 | CHRISTIAN GRATTON | 84 |
| 10- | O2 | RÉMI MALTAIS | 80 |
| 11- | 27 | RICHARD BOULIANNE | 76 |
| 12- | 4 | BUDDY FORD | 43 |
| 13- | 33 | GABRIEL BOUCHARD | 43 |
| 14- | 98 | SHAWN FORD | 40 |
| TRACTION-AVANT | |||
| CLASSE : INSA | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 630 |
| 2- | 19 | MICHEL ST-JEAN | 443 |
| 3- | 4 | MICHEL GUÉNETTE | 425 |
| 4- | 3 | ANDRÉ BISAILLON | 407 |
| 5- | 12 | NIKOS HALIKAS | 351 |
| 6- | 113 | STEVE & STÉPHANE | 341 |
| 7- | 16 | DANIEL DEMERS | 339 |
| 8- | 51 | ANDRÉ MAJOR | 313 |
| 9- | 76 | NICOLAS DESCÔTEAUX | 278 |
| 10- | 87 | STÉPHANE & MARIO TREMBLAY | 278 |
| 11- | O7 | STÉPHANE DUPUIS | 277 |
| 12- | 88 | DOMINIC DOYON | 265 |
| 13- | 20 | GUILLAUME LETARTE | 238 |
| 14- | 21 | ALEXANDRE BRAULT | 212 |
| 15- | O7J | JASON MORISSETTE | 192 |
| 16- | 85 | JOSIANNE DAUPHINAIS/CARL GIARD | 192 |
| 17- | 444 | CHRISTIAN MAHEU | 170 |
| 18- | 101 | ALEXANDRE RAYMOND | 169 |
| 19- | 44 | PATRICK LECLERC | 164 |
| 20- | 64 | YVON GÉLINAS | 136 |
| 21- | 23 | CARL BISAILLON | 135 |
| 22- | 15 | RICHARD PELLETIER | 118 |
| 23- | 14 | MARILOU CARRIER | 114 |
| 24- | 618 | PATRICK LÉPINE | 114 |
| 25- | 23X | NORMAND TREMBLAY | 103 |
| 26- | 77 | ISABELLE TREMBLAY | 99 |
| 27- | 93 | DAVID RICARD | 50 |
| 28- | 66 | PATRICE LABONTÉ | 41 |
| 29- | 99 | PATRICK & FRANCIS | 33 |
| 30- | 8 | ROLAND MARCOUX | 25 |
| 31- | 28 | 14 | |
| FEMME / CLOUS | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | Z28 | MARIE-CLAUDE BÉRUBÉ | 50 |
| 2- | 95 | JOANIE CÔTÉ | 45 |
| 3- | 45 | MARIE-PIERRE CÔTÉ | 40 |
| DATE: 1ER FÉVRIER 2009 | ||||
| FOND DE POINTS | ||||
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLASSE: MODIFIÉ | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | O1 | ÉRIC MIREAULT | 520 | |
| 2- | 17 | JEAN DENIS | 448 | |
| 3- | 95 | JEAN BOISSONNEAULT | 445 | |
| 4- | 23 | SYLVAIN MOREL | 220 | |
| 5- | 422 | MARC-ANDRÉ DEMERS | 185 | |
| 6- | 111 | CARL TREMBLAY | 110 | |
| 7- | 8 | BERTRAND BOUCHARD | 58 | |
| DATE: 1ER FÉVRIER 2009 | ||||
| FOND DE POINTS | ||||
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLASSE: CLOUS | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | 45 | PIERRE-OLIVIER TRUDEL | 495 | |
| 2- | 16 | DANIEL DEMERS | 374 | |
| 3- | 22F | STEVE FORGET | 374 | |
| 4- | 81 | CHRISTIAN GRATTON | 356 | |
| 5- | Z28 | CLAUDE BONIN | 337 | |
| 6- | 55 | LUC LACHARITÉ | 310 | |
| 7- | 105D | MARIO LALANCETTE | 292 | |
| 8- | 3 | JOCELYN CISSELL | 282 | |
| 9- | 11 | ALAIN SAUVÉ | 261 | |
| 10- | 2 | DENIS PELLERIN | 219 | |
| 11- | 73 | MARTIN SIMARD | 213 | |
| 12- | 22 | LUCIE DAGENAIS | 182 | |
| 13- | 98 | ISABELLE TREMBLAY | 148 | |
| 14- | OO7 | ALEXANDRE BOISVERT | 125 | |
| 15- | 35 | SERGE CÔTÉ | 99 |
|
|
|
| DATE: 1ER FÉVRIER 2009 | ||||
| FOND DE POINTS | ||||
| TRACTION-AVANT | ||||
| CLASSE: INSA | ||||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS | |
| 1- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 495 | |
| 2- | 3 | ANDRÉ BISAILLON | 391 | |
| 3- | 4 | MICHEL GUÉNETTE | 362 | |
| 4- | 19 | MICHEL ST-JEAN | 340 | |
| 5- | 16 | DANIEL DEMERS | 270 | |
| 6- | 12 | NIKOS HALIKAS | 266 | |
| 7- | 113 | STEVE & STÉPHANE | 242 | |
| 8- | 20 | GUILLAUME LETARTE | 233 | |
| 9- | 87 | STÉPHANE & MARIO TREMBLAY | 220 | |
| 10- | 51 | ANDRÉ MAJOR | 210 | |
| 11- | 76 | NICOLAS DESCÔTEAUX | 203 | |
| 12- | O7J | JASON MORISETTE | 183 | |
| 13- | O7 | STÉPHANE DUPUIS | 181 | |
| 14- | 444 | CHRISTIAN MAHEU | 150 | |
| 15- | 21 | ALEXANDRE BRAULT | 148 | |
| 16- | 85 | JOSIANNE DAUPHINAIS - CARL GIARD | 147 | |
| 17- | 23 | CARL BISAILLON | 135 | |
| 18- | 64 | YVON GÉLINAS | 135 | |
| 19- | 618 | PATRICK LÉPINE | 114 | |
| 20- | 44 | PATRICK LECLERC | 112 | |
| 21- | 101 | ALEXANDRE RAYMOND | 102 | |
| 22- | 23X | NORMAND TREMBLAY | 95 | |
| 23- | 14 | MARILOU CARRIER | 89 | |
| 24- | 15 | RICHARD PELLETIER | 80 | |
| 25- | 77 | ISABELLE TREMBLAY | 66 | |
| 26- | 8 | ROLAND MARCOUX | 25 | |
| 27- | 93 | DAVID RICARD | 23 | |
| 28- | 28 | 14 | ||
| 29- | 66 | PATRICE LABONTÉ | ||
| DATE: 1 ER FÉVRIER 2009 | |||
| COURSE SPÉCIALE | |||
| MÉCANO CLOUS | |||
| FOND DE POINTS | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 22 | PATRICK GRATTON | 50 |
| 2- | 95 | NICOLAS LEGAULT | 45 |
| 3- | z28 | SAM SIAKA | 40 |
| 4- | 73 | JONATHAN VIENS | 35 |
| 5- | 45 | PIERRE CÔTÉ | 30 |
| DATE: 25 JANVIER 2009 | |||
| FEMMES | |||
| TRACTION-AVANT INSA | |||
| FOND DE POINTS | |||
| POSITION | # VÉHICULE | NOM DU COUREUR | TOTAL DE POINTS |
| 1- | 85 | LOUISE RONDEAU | 50 |
| 2- | 95 | JOANNIE CÔTÉ | 45 |
| 3- | 113 | ALINE BEAULIEU | 40 |
| 4- | 20 | ANNE SOPHIE | 35 |